武漢漢西污水處理有限公司
2025年2月水質(zhì)分析報(bào)表
化驗(yàn)項(xiàng)目 取樣點(diǎn) | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
進(jìn) 水 | 最大值 | 335.00 | 36.60 | 173.00 | 294.00 | 22.44 | 7.38 | 7.71 |
最小值 | 169.00 | 24.90 | 88.00 | 86.00 | 14.74 | 3.83 | 7.52 | |
平均值 | 247.14 | 31.43 | 125.52 | 191.07 | 19.63 | 5.25 | 7.61 | |
出 水 | 最大值 | 27.50 | 12.90 | 5.80 | 6.50 | 1.70 | 0.22 | 7.36 |
最小值 | 5.90 | 9.27 | 1.50 | 1.00 | 0.09 | 0.11 | 7.08 | |
平均值 | 11.53 | 10.82 | 2.60 | 3.18 | 0.90 | 0.16 | 7.23 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(一級(jí)A標(biāo))。